详细内容
芜教基〔2025〕24号
市城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校<暂定名>):
你们报来关于体育特长班、运动员招生的报告收悉。经研究,同意你校2025年体育特长班、运动员面向全市招生,招生计划分别为45人、95人,录取批次在提前批次第二轮次。请你们认真组织实施招生工作,将经批准的本校体育特长班、运动员招生简章向社会公布,做好宣传工作。
附:1、芜湖市城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校)2025年秋季体育特长班招生简章.docx
2、芜湖市城南实验中学(芜湖市体育运动学校)2025年秋季运动员招生简章.docx
芜湖市教育局
2025年6月11日
芜湖市城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校<暂定名>)2025年秋季体育特长班招生简章
芜湖市城南实验中学是隶属于芜湖市教育局的完全中学,学校着力加强内涵建设,坚持五育并举,以促进学生的全面成长作为办学价值遵循,不断提高办学质量;积极探索体教融合育人模式,努力实现“品德优秀、文化优良、身心健康、体育特长”的办学目标,努力创造适合学生的教育,打造一所因材施教,让每个孩子都出彩的好学校!
为贯彻落实国家关于深化教育改革、推进普通高中多样化特色化发展的决策部署,根据《芜湖市人民政府 安徽师范大学合作推进基础教育高质量发展框架协议》精神,芜湖市城南实验中学与安徽师范大学教育集团合作共建“安徽师范大学附属体育实验学校<暂定名>”,依托安徽师范大学优质师资、教学科研和学科专业优势,为芜湖市有体育兴趣和特长的学生提供规范化、专业化、系统化的教育,助力学生特长培养和全面发展,助力学校体育特色发展。经芜湖市教育局审核批准,2025年秋季起,学校在高中部开设体育特长班,具体招生事项如下:
一、报名对象及条件
1.参加芜湖市2025年中考的初中毕业生。
2.有田径(体育四项)、体育舞蹈、健美操(啦啦操)训练经历,具有较高运动水平,立志通过以上方式升入高等院校。
二、招收名额
招生名额:45人,其中田径(体育四项)20人、体育舞蹈15人、健美操(啦啦操)10人。田径(体育四项)专业代码 19,体育舞蹈专业代码 20,健美操(啦啦操)专业代码 21。
三、专项测试(校考)报名时间、地点
1、预报名及审核时间:
6月22日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00),审核时考生需带《报名表》(见附件一,一式两份)及体育赛事获奖证书原件及复印件。
审核地点:芜湖市城南实验中学报告厅(初步面试及审核)
联系人:邱老师4813190
尹老师4819309
2、专业测试时间:6月29日
专业测试地点:安徽师范大学花津校区
具体信息见芜湖市城南实验中学微信公众号或报考信息群(审核时扫码进群)通知。
测试内容:田径(体育四项)测试100米跑、立定跳远、铅球三项,体育舞蹈展示,健美操(啦啦操)展示。
四、录取办法
1.学校组织测试,在专项水平达测试合格基础上(专业测试合格线为60分),按招生计划数300% 的比例,从高到低确定入围名单。
2.专项入围名单,经公示一个工作日后,报芜湖市教育考试中心。
3.专项测试入围考生需在提前批次志愿中填报芜湖市城南实验中学体育特长班志愿。
4.专项入围的考生,中考成绩需达到市区普通高中录取控制分数线。学校在此基础上根据专项测试成绩从高分到低分录取。录取时,若某专项招生计划未完成,剩余计划数依次调剂至健美操(啦啦操)、体育舞蹈、田径(体育四项)。若最后一名专业测试成绩相同,则按照中考成绩从高到低录取,若中考成绩仍相同,则根据市中招录取办法执行。特长班总计划未完成,剩余计划不纳入学校普高招生计划。
五、培养方式和奖补政策
安徽师范大学委派管理团队担任校领导,引入专业体育教学训练团队,全面负责班级体育训练管理,从培养模式、项目选择、日常训练、运动竞赛等方面为体育特长班学生提供优质资源和指导,完善班级的体育课程和教学管理制度,提升该班级的学习训练管理水平,进而打造芜湖市城南实验中学的体育特色品牌。
专业训练由安徽师范大学体育教学训练团队统一组织,除公办普通高中学费、书本费外不收取额外训练费用。
学校对品学兼优的学生实行奖学金激励制度。
六、本招生办法解释权属芜湖市城南实验中学。
附件一:《芜湖市城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校)2025年秋季体育特长班招生报名表》
附件二: 《芜湖市城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校)2025年秋季体育特长班专业测试方案》
芜湖市城南实验中学
2025年6月
附件一:
芜湖城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校)2025年秋季
体育特长班(高一)招生报名表
姓 名 | 性别 | 贴照片处 | ||||||
出生年月 | 民族 | |||||||
毕业学校 | 是否团员 | |||||||
身份证号码 | ||||||||
初中学业水平考试准考证号 | 中考座位号 | |||||||
家庭现住址 | ||||||||
户口地址 | ||||||||
联系方式 | 手机 | |||||||
家庭主要成员 | 称谓 | 姓名 | 工作单位及联系电话 | |||||
报考项目 | □19体育四项 □20体育舞蹈 □21啦啦操(健美操) (请在报考项目前打√) | |||||||
体育项目参赛情况 |
附件二:
芜湖市城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校)
体育特长班招生报名和专业测试方案
为了选拔优秀体育特长生,提高学校体育运动水平,特制定相关体育特长生专业测试方案。
一、组织机构
为保证招生公正公平,提高招生质量和水平,成立芜湖市城南实验中学(安徽师范大学附属体育实验学校)招生领导(审核)组,统一协调招生工作,审核报名材料,审核专业测试成绩、确定入围名单。
二、学生报名提交材料
1. 体育特长班(高一)招生报名表,一式两份。
2.体育竞赛获奖证书原件和复印件。
三、学生专业测试项目及测试办法
1.测试内容:田径(体育四项)测试100米跑、立定跳远、铅球三项,体育舞蹈展示,健美操(啦啦操)展示。
2.测试标准:田径(体育四项)根据安徽师范大学体育学院制定的相关评分标准评分,体育舞蹈、健美操(啦啦操)评委现场评分。
3.测试方式:现场测试,学生对测试成绩如有疑问,当场申诉,测试结束后不予受理。
4.专业免试:二级以上运动员证书、芜湖市第十五届市运动会前三名、省运会、省锦标赛(冠军赛)前5名、国家级比赛前8名的学生专业免试,成绩按满分计算,但需考生于测试当天现场确认,否则视为弃考。
四、评分标准如下:
1.芜湖市城南实验中学田径(体育四项)评分表 | ||||||||
男 生 | ||||||||
分值 | 100米 | 立定跳远 | 铅球(4公斤) | 分值 | 100米 | 立定跳远 | 铅球(4公斤) | |
100 | 12.24 | 2.71 | 11.50 | 50 | 13.24 | 2.21 | 9.00 | |
99 | 12.26 | 2.70 | 11.45 | 49 | 13.26 | 2.20 | 8.95 | |
98 | 12.28 | 2.69 | 11.40 | 48 | 13.28 | 2.19 | 8.90 | |
97 | 12.30 | 2.68 | 11.35 | 47 | 13.30 | 2.18 | 8.85 | |
96 | 12.32 | 2.67 | 11.30 | 46 | 13.32 | 2.17 | 8.80 | |
95 | 12.34 | 2.66 | 11.25 | 45 | 13.34 | 2.16 | 8.75 | |
94 | 12.36 | 2.65 | 11.20 | 44 | 13.36 | 2.15 | 8.70 | |
93 | 12.38 | 2.64 | 11.15 | 43 | 13.38 | 2.14 | 8.65 | |
92 | 12.40 | 2.63 | 11.10 | 42 | 13.40 | 2.13 | 8.60 | |
91 | 12.42 | 2.62 | 11.05 | 41 | 13.42 | 2.12 | 8.55 | |
90 | 12.44 | 2.61 | 11.00 | 40 | 13.44 | 2.11 | 8.50 | |
89 | 12.46 | 2.60 | 10.95 | 39 | 13.46 | 2.10 | 8.45 | |
88 | 12.48 | 2.59 | 10.90 | 38 | 13.48 | 2.09 | 8.40 | |
87 | 12.50 | 2.58 | 10.85 | 37 | 13.50 | 2.08 | 8.35 | |
86 | 12.52 | 2.57 | 10.80 | 36 | 13.52 | 2.07 | 8.30 | |
85 | 12.54 | 2.56 | 10.75 | 35 | 13.54 | 2.06 | 8.25 | |
84 | 12.56 | 2.55 | 10.70 | 34 | 13.56 | 2.05 | 8.20 | |
83 | 12.58 | 2.54 | 10.65 | 33 | 13.58 | 2.04 | 8.15 | |
82 | 12.60 | 2.53 | 10.60 | 32 | 13.60 | 2.03 | 8.10 | |
81 | 12.62 | 2.52 | 10.55 | 31 | 13.62 | 2.02 | 8.05 | |
80 | 12.64 | 2.51 | 10.50 | 30 | 13.64 | 2.01 | 8.00 | |
79 | 12.66 | 2.50 | 10.45 | 29 | 13.66 | 2.00 | 7.95 | |
78 | 12.68 | 2.49 | 10.40 | 28 | 13.68 | 1.99 | 7.90 | |
77 | 12.70 | 2.48 | 10.35 | 27 | 13.70 | 1.98 | 7.85 | |
76 | 12.72 | 2.47 | 10.30 | 26 | 13.72 | 1.97 | 7.80 | |
75 | 12.74 | 2.46 | 10.25 | 25 | 13.74 | 1.96 | 7.75 | |
74 | 12.76 | 2.45 | 10.20 | 24 | 13.76 | 1.95 | 7.70 | |
73 | 12.78 | 2.44 | 10.15 | 23 | 13.78 | 1.94 | 7.65 | |
72 | 12.80 | 2.43 | 10.10 | 22 | 13.80 | 1.93 | 7.60 | |
71 | 12.82 | 2.42 | 10.05 | 21 | 13.82 | 1.92 | 7.55 | |
70 | 12.84 | 2.41 | 10.00 | 20 | 13.84 | 1.91 | 7.50 | |
69 | 12.86 | 2.40 | 9.95 | 19 | 13.86 | 1.90 | 7.45 | |
68 | 12.88 | 2.39 | 9.90 | 18 | 13.88 | 1.89 | 7.40 | |
67 | 12.90 | 2.38 | 9.85 | 17 | 13.90 | 1.88 | 7.35 | |
66 | 12.92 | 2.37 | 9.80 | 16 | 13.92 | 1.87 | 7.30 | |
65 | 12.94 | 2.36 | 9.75 | 15 | 13.94 | 1.86 | 7.25 | |
64 | 12.96 | 2.35 | 9.70 | 14 | 13.96 | 1.85 | 7.20 | |
63 | 12.98 | 2.34 | 9.65 | 13 | 13.98 | 1.84 | 7.15 | |
62 | 13.00 | 2.33 | 9.60 | 12 | 14.00 | 1.83 | 7.10 | |
61 | 13.02 | 2.32 | 9.55 | 11 | 14.02 | 1.82 | 7.05 | |
60 | 13.04 | 2.31 | 9.50 | 10 | 14.04 | 1.81 | 7.00 | |
59 | 13.06 | 2.30 | 9.45 | 9 | 14.06 | 1.80 | 6.95 | |
58 | 13.08 | 2.29 | 9.40 | 8 | 14.08 | 1.79 | 6.90 | |
57 | 13.10 | 2.28 | 9.35 | 7 | 14.10 | 1.78 | 6.85 | |
56 | 13.12 | 2.27 | 9.30 | 6 | 14.12 | 1.77 | 6.80 | |
55 | 13.14 | 2.26 | 9.25 | 5 | 14.14 | 1.76 | 6.75 | |
54 | 13.16 | 2.25 | 9.20 | 4 | 14.16 | 1.75 | 6.70 | |
53 | 13.18 | 2.24 | 9.15 | 3 | 14.18 | 1.74 | 6.65 | |
52 | 13.20 | 2.23 | 9.10 | 2 | 14.20 | 1.73 | 6.60 | |
51 | 13.22 | 2.22 | 9.05 | 1 | 14.22 | 1.72 | 6.55 | |
女 生 | ||||||||
分值 | 100米 | 立定跳远 | 铅球(3公斤) | 分值 | 100米 | 立定跳远 | 铅球(3公斤) | |
100 | 14.24 | 2.30 | 10.50 | 50 | 15.24 | 1.80 | 8.00 | |
99 | 14.26 | 2.29 | 10.45 | 49 | 15.26 | 1.79 | 7.95 | |
98 | 14.28 | 2.28 | 10.40 | 48 | 15.28 | 1.78 | 7.90 | |
97 | 14.30 | 2.27 | 10.35 | 47 | 15.30 | 1.77 | 7.85 | |
96 | 14.32 | 2.26 | 10.30 | 46 | 15.32 | 1.76 | 7.80 | |
95 | 14.34 | 2.25 | 10.25 | 45 | 15.34 | 1.75 | 7.75 | |
94 | 14.36 | 2.24 | 10.20 | 44 | 15.36 | 1.74 | 7.70 | |
93 | 14.38 | 2.23 | 10.15 | 43 | 15.38 | 1.73 | 7.65 | |
92 | 14.40 | 2.22 | 10.10 | 42 | 15.40 | 1.72 | 7.60 | |
91 | 14.42 | 2.21 | 10.05 | 41 | 15.42 | 1.71 | 7.55 | |
90 | 14.44 | 2.20 | 10.00 | 40 | 15.44 | 1.70 | 7.50 | |
89 | 14.46 | 2.19 | 9.95 | 39 | 15.46 | 1.69 | 7.45 | |
88 | 14.48 | 2.18 | 9.90 | 38 | 15.48 | 1.68 | 7.40 | |
87 | 14.50 | 2.17 | 9.85 | 37 | 15.50 | 1.67 | 7.35 | |
86 | 14.52 | 2.16 | 9.80 | 36 | 15.52 | 1.66 | 7.30 | |
85 | 14.54 | 2.15 | 9.75 | 35 | 15.54 | 1.65 | 7.25 | |
84 | 14.56 | 2.14 | 9.70 | 34 | 15.56 | 1.64 | 7.20 | |
83 | 14.58 | 2.13 | 9.65 | 33 | 15.58 | 1.63 | 7.15 | |
82 | 14.60 | 2.12 | 9.60 | 32 | 15.60 | 1.62 | 7.10 | |
81 | 14.62 | 2.11 | 9.55 | 31 | 15.62 | 1.61 | 7.05 | |
80 | 14.64 | 2.10 | 9.50 | 30 | 15.64 | 1.60 | 7.00 | |
79 | 14.66 | 2.09 | 9.45 | 29 | 15.66 | 1.59 | 6.95 | |
78 | 14.68 | 2.08 | 9.40 | 28 | 15.68 | 1.58 | 6.90 | |
77 | 14.70 | 2.07 | 9.35 | 27 | 15.70 | 1.57 | 6.85 | |
76 | 14.72 | 2.06 | 9.30 | 26 | 15.72 | 1.56 | 6.80 | |
75 | 14.74 | 2.05 | 9.25 | 25 | 15.74 | 1.55 | 6.75 | |
74 | 14.76 | 2.04 | 9.20 | 24 | 15.76 | 1.54 | 7.70 | |
73 | 14.78 | 2.03 | 9.15 | 23 | 15.78 | 1.53 | 8.65 | |
72 | 14.80 | 2.02 | 9.10 | 22 | 15.80 | 1.52 | 9.60 | |
71 | 14.82 | 2.01 | 9.05 | 21 | 15.82 | 1.51 | 10.55 | |
70 | 14.84 | 2.00 | 9.00 | 20 | 15.84 | 1.50 | 11.50 | |
69 | 14.86 | 1.99 | 8.95 | 19 | 15.86 | 1.49 | 12.45 | |
68 | 14.88 | 1.98 | 8.90 | 18 | 15.88 | 1.48 | 13.40 | |
67 | 14.90 | 1.97 | 8.85 | 17 | 15.90 | 1.47 | 14.35 | |
66 | 14.92 | 1.96 | 8.80 | 16 | 15.92 | 1.46 | 15.30 | |
65 | 14.94 | 1.95 | 8.75 | 15 | 15.94 | 1.45 | 16.25 | |
64 | 14.96 | 1.94 | 8.70 | 14 | 15.96 | 1.44 | 17.20 | |
63 | 14.98 | 1.93 | 8.65 | 13 | 15.98 | 1.43 | 18.15 | |
62 | 15.00 | 1.92 | 8.60 | 12 | 16.00 | 1.42 | 19.10 | |
61 | 15.02 | 1.91 | 8.55 | 11 | 16.02 | 1.41 | 20.05 | |
60 | 15.04 | 1.90 | 8.50 | 10 | 16.04 | 1.40 | 21.00 | |
59 | 15.06 | 1.89 | 8.45 | 9 | 16.06 | 1.39 | 21.95 | |
58 | 15.08 | 1.88 | 8.40 | 8 | 16.08 | 1.38 | 22.90 | |
57 | 15.10 | 1.87 | 8.35 | 7 | 16.10 | 1.37 | 23.85 | |
56 | 15.12 | 1.86 | 8.30 | 6 | 16.12 | 1.36 | 24.80 | |
55 | 15.14 | 1.85 | 8.25 | 5 | 16.14 | 1.35 | 25.75 | |
54 | 15.16 | 1.84 | 8.20 | 4 | 16.16 | 1.34 | 26.70 | |
53 | 15.18 | 1.83 | 8.15 | 3 | 16.18 | 1.33 | 27.65 | |
52 | 15.20 | 1.82 | 8.10 | 2 | 16.20 | 1.32 | 28.60 | |
51 | 15.22 | 1.81 | 8.05 | 1 | 16.22 | 1.31 | 29.55 |
2.芜湖市城南实验中学体育舞蹈考试评分标准
一、形体气质(20 分)
1、形体(10分):考查考生的肩型、腿型、躯干和四肢比例、体态等。
2、气质(10分):考查考生的五官、仪态、气质等。
二、综合素质(20分)
1、左右腿纵叉(10分):上体正直,前后腿一条直线,后胯根贴地。
2、仰卧起坐(5分):按照体育中考要求计算1分钟完成个数。
3、平转(5分):斜线上一次性连续不停顿完成6次平转。
三、自编成套组合(60分)
音乐伴奏下考生独立完成一套自编的体育舞蹈套路(十支舞种任选一支舞),必须包含定点类、移动类、转动类基本步伐,时间1-1分30秒,音乐自备。
3.芜湖市城南实验中学啦啦操考试评分标准
一、形体气质(20 分)
1、形体(10分):考查考生的肩型、腿型、躯干和四肢比例、体态等。
2、气质(10分):考查考生的五官、仪态、气质等。
二、综合素质(20 分)
1、左右腿纵叉(10分):上体正直,前后腿一条直线,后胯根贴地。
2、卧起坐(5分):按照体育中考要求计算1分钟完成个数。
3、4 次连续高踢腿(5分):
三、自编成套组合(60 分):
音乐伴奏下考生独立完成一套啦啦操自编成套动作(可在花球、爵士、街舞中任选一项),必须包含3个不同类别的难度动作,时间1-1分30秒,音乐自备。
4.芜湖市城南实验中学健美操考试评分标准
一、形体气质(20 分)
1、形体(10分):考查考生的肩型、腿型、躯干和四肢比例、体态等。
2、气质(10分):考查考生的五官、仪态、气质等。
二、综合素质(20 分)
1、左右腿纵叉(10分):上体正直,前后腿一条直线,后胯根贴地。
2、仰卧起坐(5分):按照体育中考要求计算1分钟完成个数。
3、团身跳(5分):并腿双脚起跳,连续跳5个,大小腿夹角≤90°。
三、自编成套组合(60 分):
音乐伴奏下考生独立完成一套竞技健美操自编成套动作,必须包含3个不同类别的难度动作,时间1-1分30秒,音乐自备。
芜湖市城南实验中学(芜湖市体育运动学校)
2025年秋季运动员招生简章
芜湖市城南实验中学(芜湖市体育运动学校)是市政府批准,市教育局与市体育局联合成立的全市唯一一所体育特色完全中学,涵盖初高中学段。学校坚持体教融合,努力实现“品德优秀、身心健康、文化优良、体育特长”的办学目标,推动学生文化课学习和体育专业训练同步发展,为体育后备人才提供更加合适的教育,开辟成就人生出彩的通道。
芜湖市城南实验中学与市体育局直属芜湖市青少年体育学校深度合作,全方位负责运动员的文化课教育和体育专业训练,实行集中学习、集中训练、集中生活管理模式,通过课程设置、专业指导等方式为运动员打通升学渠道。运动员通过普通高校运动训练专业和民族传统体育专业单独招生、高等学校高水平运动队招生、普通高考(体育专业)招生等途径,升入高等院校深造。学校依据学生的专业素养和运动成绩,可以优先向知名国内高等院校如北京体育大学、上海体育学院等推荐,或直接输送到安徽省体工队。
2022年学校被再次被认定为“安徽省高水平体育后备人才基地”。近年来,先后被授名为全国青少年校园足球特色学校,安徽省足球、射击、篮球体育传统项目学校,芜湖市排球传统项目学校、芜湖市摔跤单项基地。学校牵头成立芜湖市体育运动学校教育集团和芜湖击剑、射击教育联盟。被南京体育学院、安徽体育职业技术学院等多家体育院校授予“优质生源地”称号。
目前开设羽毛球、足球、排球、乒乓球、篮球、田径、射箭、摔跤、跆拳道、射击、击剑、拳击、散打、体育舞蹈、武术、游泳、手球等专业项目。累计培养国家注册运动员1000多名,其中运动健将8人,一级运动员60人,二级运动员200余人,射击运动员姚千寻获得世界射击锦标赛团体冠军,击剑运动员郭一凡勇夺世界青少年击剑锦标赛冠军,2位运动员登上世界的舞台。在安徽省第15届运动会上,我校运动员共获金牌45,其中个人单项金牌31枚,团体金牌14枚。助力芜湖市体育代表团省运会金牌总数首次过百。
学校坚持德育为先,注重道德教育,狠抓行为养成;
学校严格专业训练,实行目标管理,夯实专业技能;
学校发挥完中优势,量身设置课程,打通学业通道。
学校2025年继续面向全市招收具有较高运动水平的初中毕业生。具体要求如下:
一、报名对象及条件
1.参加芜湖市2025年中考的初中毕业生。
2.篮球、足球、排球招收有运动基础且有相关赛事经历的初中毕业生。
3.手球、羽毛球、乒乓球、游泳、武术、皮划艇、马术、跆拳道、击剑、摔跤、武术散打、射击、射箭、拳击、田径(专项)招收已在芜湖市注册的专业运动员。
4.篮球考生需持专业教练员签署报名意见的《报名表》(一式两份)(附教练员证书);其余专业考生(含足球、排球)需持芜湖市青少年体校相关专业教练员签署报名意见的《报名表》(一式两份)参加由学校组织的专业测试。
二、招收名额及专业
1.招生名额:共95人。
2.招生专业:篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、手球、射箭、摔跤、跆拳道、射击、击剑、拳击、散打、武术套路、游泳、皮划艇、马术、田径(专项)等体育项目。
3.招生计划分配(高一)
专业代码 | 计划人数 | 专业代码 | 计划人数 |
01篮球 | 4(男) | 02足球 | 10(男) |
03排球 | 4(男) | 04乒乓球 | 2 |
05羽毛球 | 2 | 06手球 | 4(男) |
07跆拳道 | 6 | 08散打 | 8 |
09拳击 | 6 | 10摔跤 | 6 |
11射击 | 12 | 12射箭 | 4 |
13击剑 | 4 | 14游泳 | 2 |
15皮划艇 | 2 | 16武术套路 | 3 |
17马术 | 1 | 18田径(专项) | 15 |
备注 |
三、专项测试(校考)报名时间、地点
1.报名、审核时间:
6月22日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00),报名、审核时考生需带《报名表》(见《芜湖市城南实验中学2025年秋季运动员招生简章》附件一,一式两份)及获奖证书、运动员等级证书原件及复印件。
审核地点:芜湖市城南实验中学报告厅(初步面试及注册情况查验)
联系人:段老师4819279
尹老师4819309
2.专业测试时间:6月28日
专业测试地点:芜湖市城南实验中学
具体信息见芜湖市城南实验中学微信公众号或报考信息群(审核时扫码进群)通知。
测试内容:项目专项测试
四、录取办法
1.学校组织体育运动专业水平测试,在专业水平达测试合格基础上(专业测试合格线为60分),按各项目招生计划数120% 的比例确定专业入围名单。
2.专业测试入围考生需在提前批次志愿中填报芜湖市城南实验中学运动员班志愿。
3.专业入围名单,报芜湖市教育考试中心。
4.专业入围名单中考生为一级运动员,全运会、全青会、全国中学生运动会等级别赛事前三名、省队以上集训队员,提前直接录取。专业入围名单中考生为省运会个人项目前三名,或省运会集体项目前2名,或国家级以上比赛(全运会、全青会、全国中学生运动会等级别赛事)个人项目前4名至前八名,或国家级以上比赛(全运会、全青会、全国中学生运动会等级别)团体项目前3名的,中考成绩达到市区普通高中体育特长生文化课录取控制分数线90%以上,提前直接录取。专业入围名单中考生为二级运动员的,中考成绩达到市区普通高中体育特长生文化课录取控制线提前直接录取。
除被提前直接录取的考生外,其余专业课测试合格并入围的考生,中考成绩需达到市区普通高中体育特长生文化课录取控制线。由招生部门根据考生志愿按各专业剩余招生计划,根据中考成绩从高分到低分录取。若相关专业招生计划未完成,剩余计划数依次可在乒乓球、羽毛球、游泳、篮球(男)、击剑、武术套路项目中调剂指标;乒乓球、羽毛球、游泳、篮球(男)、击剑、武术套路等项目,每个项目最多可增加1个调剂指标,若仍未完成,则不再调剂。若最后一名出现中考成绩相同时根据市中招录取办法执行。若运动员最终招生计划未完成,不纳入学校统招计划。
五、运动员奖补政策
1.学校对体育成绩突出和品学兼优的运动员实行奖学金激励制度。
2.优秀运动员享受伙食补贴。
六、本招生办法解释权属芜湖市城南实验中学(芜湖市体育运动学校)办公室。
附件一:《芜湖市城南实验中学(芜湖市体育运动学校)2025年秋季运动员(高一)招生报名表》
附件二: 《芜湖市城南实验中学(芜湖市体育运动学校)2025年秋季运动员招生报名和专业测试方案》
芜湖市城南实验中学
2025年6月
附件一:
芜湖城南实验中学(芜湖市体育运动学校)2025年秋季
运动员(高一)招生报名表
姓 名 | 性别 | 贴照片处 | ||||||||
出生年月 | 民族 | |||||||||
毕业学校 | 是否团员 | |||||||||
身份证号码 | ||||||||||
初中学业水平考试准考证号 | 中考座位号 | |||||||||
家庭现住址 | ||||||||||
户口地址 | ||||||||||
联系方式 | 手机 | |||||||||
家庭主要成员 | 称谓 | 姓名 | 工作单位及联系电话 | |||||||
报考项目 | 训练时长 | |||||||||
教练员姓名 | 教练员联系方式 | |||||||||
专业参赛情况 | ||||||||||
专业获奖情况 | ||||||||||
教练员意见及签名 |
附件二:
芜湖市城南实验中学(芜湖市体育运动学校)
运动员招生报名和专业测试方案
为了选拔优秀运动员,提高学校体育运动水平,进一步推动我校安徽省高水平体育后备人才基地建设,为安徽省培养和输送高水平体育运动人才,特制定运动员招生报名和专业测试方案。
一、组织机构
为保证运动员招生公正公平,提高运动员招生质量和水平,成立芜湖市体育运动学校运动员招生领导(审核)组。
组长:郑袖 督查:陈功
副组长:市教育局纪检组成员、孙军、尤民海、崔云峰
成 员:丁卫红、开颜、门献宝、方建南、段长红、夏俊芳、徐开亮、尹安定、赵君、宫尚文、郭琰、胡远
职责:统一协调运动员招生工作,审核运动员报名材料,审核运动员专业测试成绩、对运动员进行综合评价,确定预录取运动员的入围名单。
二、学生报名提交材料
1.《芜湖市体育运动学校运动员推荐表》,一式两份。
2.运动员等级证书原件和复印件。
3.体育竞赛获奖证书原件和复印件。(省级及以上体育赛事、芜湖市第十五届市运动会获奖证书)
4.省队调训证明。
三、学生专业测试项目及测试办法
(一)测试方式
1.现场测试,学生对测试成绩如有疑问,当场申诉,测试结束后不予受理。
2.专业免试:各项目已获得二级以上运动员证书、芜湖市第十五届市运动会前三名、省运会、省锦标赛(冠军赛)前5名、国家级比赛前8名、目前仍在省级以上体工队训练的运动员专业免试,成绩按满分计算,但需考生于测试当天现场确认,否则视为弃考。
(二)各项目现场测试内容及标准
1.篮 球
一、测试内容及分值
类 别 | 专项技术 | ||
测 试 指 标 | 定点投篮 | 助跑摸高 | 多种变向运球上篮 |
分 值 | 30分 | 40分 | 30分 |
(一)定点投篮
1.测试方法:在以篮圈中心投影点为圆心,5.5 米为半径所划的弧线外设置五个投篮点(球场两侧0度角处、两侧45度处和正面弧顶),每个点位放置4个球,共20个球。考生须从第1投篮点或第5投篮点开始投篮,按逆时针或顺时针方向依次投完每个点位的4个球(每个点位第4个球可选择在三分线外投篮)。测试时间为1分钟。要求考生必须在弧线外投篮,球出手前双脚不得踩线,若踩线投中计为无效投篮,不得分。每人测试2次,取最好成绩。
2.评分标准:每个点4个球。前3个球每投中1球,得1分。第4个球如果三分线外投中,得2分;如果踩三分线及三分线以内投中,得1分。满分30分。
(二)助跑摸高
1.测试方法:考生助跑双脚起跳单手摸有固定标尺的高物,记下绝对高度。每人2次摸高机会,记其中1次最高成绩。
2.助跑摸高评分表 (得分折算40%计入总分)
表1-1
得分 | 绝对高度(男) | 绝对高度(女) |
100分 | 3.35以上 | 3.00以上 |
99-90 | 3.34-3.25 | 2.99-2.90 |
89-80 | 3.24-3.15 | 2.89-2.80 |
79-70 | 3.14-3.05 | 2.79-2.70 |
69-60 | 3.04-2.95 | 2.69-2.60 |
59-50 | 2.94-2.85 | 2.59-2.50 |
49-40 | 2.84-2.75 | 2.49-4.40 |
39-30 | 2.74-2.65 | 2.39-2.30 |
0 | 2.64米以下 | 2.29米以下 |
(三)多种变向运球上篮
1.测试方法:考生在球场端线中点站立,面向前场,用右手运球至①处,以考生起动跑开始计时,在①处做背后运球变向,换左手向②处运球,至②处做左手后转身运球变向,换右手运球至③处,右手跨下运球后右手上篮。球中篮后方可用左手运球返回③处,做背后运球,换右手运球至②处做右手后转身运球变向,运球至①处左手跨下运球后左手上篮。球中后做同样动作再重复一次(即往返两次),回到原处停表。(如图6—1所示)篮球场地上的标志①、②、③为以40厘米为半径的圆圈,①、③到端线的距离为6米、到边线的距离为2米.②在中线上并到中圈中心距离为2.8米,要求考生在考试时必须任意一脚踩到圆圈线或圆圈内地面,方可变向,否则视为无效,不予计分;运球上篮时球须投中,投不进可进行补投,若球不中仍继续带球前进,视为无效,也不予计分。运球后转身时不得持球转身,否则计时加0.5秒,原则上考生左右手各上篮两次,若违反规则,错一次追加0.5秒。
2. 多种变向运球上篮评分标准(得分计入总分)
表1-2 多种变向运球上篮评分表
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
30.00 | 35.00 | 38.00 | 15.00 | 42.50 | 45.50 |
29.00 | 35.50 | 38.50 | 14.00 | 43.00 | 46.00 |
28.00 | 36.00 | 39.00 | 13.00 | 43.50 | 46.50 |
27.00 | 36.50 | 39.50 | 12.00 | 44.00 | 47.00 |
26.00 | 37.00 | 40.00 | 11.00 | 44.50 | 47.50 |
25.00 | 37.50 | 40.50 | 10.00 | 45.00 | 48.00 |
24.00 | 38.00 | 41.00 | 9.00 | 45.50 | 48.50 |
23.00 | 38.50 | 41.50 | 8.00 | 46.00 | 49.00 |
22.00 | 39.00 | 42.00 | 7.00 | 46.50 | 49.50 |
21.00 | 39.50 | 42.50 | 6.00 | 47.00 | 50.00 |
20.00 | 40.00 | 43.00 | 5.00 | 47.50 | 50.50 |
19.00 | 40.50 | 43.50 | 4.00 | 48.00 | 51.00 |
18.00 | 41.00 | 44.00 | 3.00 | 49.00 | 51.50 |
17.00 | 41.50 | 44.50 | 2.00 | 50.00 | 52.00 |
